|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 기계 중량: | 500kg | 엑스선 튜브: | 80-120kv/210-480W |
|---|---|---|---|
| 전원공급장치: | AC 110/220V, 50/60Hz | 맥스. 부하 중량: | 10kg |
| X선 검출기: | 0.4 밀리미터 결의안과 다이오드 어레이 | 컨베이어 속도: | 10-60m/min |
| 무거운 짐 컨베이어 속도: | 10-40M/min | ||
| 강조하다: | pcb depaneling 장비,PCB depaneling 공구 |
||
새우 사탕 야채 가금류 만두 이물질 검출을 위한 UNX 4015 X-ray 시스템
![]()
APPLICATION
UNX4015-N은 사탕, 신선한 고기, 새우, 야채, 가금류, 초콜릿, 사탕, 파스타, 인스턴트 라면, 빵, 비스킷, 건어물, 햄 소시지, 육포, 견과류 등과 같이 가벼운 제품의 작은 봉투에서 이물질 오염 물질을 감지하는 데 사용됩니다.
Features
Technical Specifications
| Equipment Features |
Dimension | 1168(W)X985(D)X1510(H)mm |
| Machine weight | 500kg | |
| X-ray tube | 80-120kv/210-480W | |
| Power Supply | AC 110/220V, 50/60Hz | |
| Max. Loading weight | 10kg | |
| X-ray detector | 0.4mm 해상도의 다이오드 어레이 | |
| Channel size | 400mm(W)*150mm(H) | |
| Conveyor Speed | 10-60M/min | |
| Heavy load Conveyor Speed | 10-40M/min | |
| Operating Range | 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F), 30% ~ 90% 상대 습도 비응축 | |
| Capability | Detection Accuracy | SUS BALL≥ø0.3mm |
| SUS wire≥ø0.2*2mm | ||
| Glass ball≥ø1.0mm | ||
| Ceramic ball≥ø1.0mm | ||
| System Computer | Communications | 1*LAN, 2*USB |
| Industrial PC | 17"LCD 터치 스크린;Windows 10 | |
| Optional configuration | Rejector |
Sound-Light alarm, flipper, dropout, air jet, Pusher, chute, shuttle |
| Other | Ingress protection | Conveyor: IP66, Others: IP65 |
| X-Ray Safety | <1μSv/h |
Detection Image
![]()
담당자: Mr. James Lee
전화 번호: +86-13502802495
팩스: +86-755-2665-0296
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰