제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
치수: | 1000mm*1370mm*1962mm | Application: | Electronics, LED , Flip Chip , Semiconductor |
---|---|---|---|
Tunnel Size: | 440mm | Max.Current: | 700 μA |
Maximum Inspection Speed: | 7”~17” Tape & Real is less than 12s/Real, 7”*4 is less than 13s. | Detected Project Size: | 30-450 thickness les s Than 50mm |
강조하다: | 반도체 엑스레이 칩 카운터,튜브 패키지 엑스레이 칩 카운터,440mm 터널 SMD 부품 카운터 |
쿼드 릴, JEDEC 트레이, 튜브 패키지 용 SMD 구성 요소 카운터 X-ray CX7000L 중국 공장 공급
주요 구성
1. 바코드 스캐너
2. 엑스레이 시스템
3. 라벨 프린터
4. 지문인식 시스템
장비 특징 | 풋프린트(W*D*H) / 기계 무게 | 1000mm*1370mm*1962mm/1160kg |
패키지 | 합판 케이스, 110cm*145cm*210cm, 총 1450kg | |
전력 소비 | 1.1kW | |
전원 공급 장치 | AC 110~220V(±10%) 50Hz | |
작업 모드 | 오프라인 | |
체계 컴퓨터 | 운영 체제 | 산업용 PC, Windows OS, i7 CPU |
감시 장치 | 22인치 LCD | |
NS-NS찬성 튜브 | 최대전압 | 80kV |
최대현재의 | 700μA | |
초점 크기 | 0.03mm | |
탐지기 | FPD 감지기 픽셀 크기 | 139μm |
유효 감지 영역 | 430*430mm | |
픽셀 매트릭스 | 3072*3072 | |
프레임 속도/AD 비트 | 14fps/16비트 | |
감지 매개변수 | 검사 테이프 및 실제 크기 | 7”~17” |
스캔 높이 | ≤88mm | |
최대 검사 속도 | 7”~17” Tape & Real은 12초 미만/Real, 7”*4는 13초 미만입니다. | |
검사 분.요소 | 01005 | |
검사 정확도 | ≥99.9% | |
감지 가능한 항목 | 커패시터, 저항기, 인덕터, 비드, 크리스털, 트랜지스터, 다이오드, FET, 다양한 유형의 저항기, 담즙 커패시터, 감지 가능한 커넥터, 집적 회로 칩 등 | |
부속품 | 바코드 스캐닝, 프린터, 지문인식 시스템 |
특징
● 자동 검사, 다른 구성 요소에 대한 프로그램 전환 필요 없음
● 빠른 속도와 고정밀 칩 카운팅으로 인건비 절감
● 비파괴 카운팅으로 칩 손상이나 분실 없음
● 7"~17" 테이프 및 릴과 호환
● ERP & MES 시스템 및 스토리지 시스템과의 자동 연동
● X-ray의 안전 누출을 보장하는 차폐된 캐비닛 보호
● 빠른 계산 속도: 12~13s/릴
● 검사 정확도: ≥99.9%
● 최소.패키지: 01005
● 원버튼 작동, 자동 카운팅
● 수동 라벨 판독, 새로운 라벨 인쇄 및 부착
● 입고검사 및 재고관리의 특장점
● 실시간 방사능 누출 모니터링
엑스레이 안전: Unicomp Technology에서 제조한 모든 X선 기계는 캐비닛 X선 시스템에 대한 FDA-CDRH 규정 CFR 21 1020.40 Subchapter J를 충족합니다.캐비닛 엑스레이 시스템에 대한 FDA - CDRH 표준은 방사선 방출이 초과하지 않을 것이라고 명시하고 있습니다.모든 외부 표면에서 5millirem a /hr.2". 당사 기계(누설 <1μSv/h) 일반적으로 국제 표준보다 5-10 배 적습니다.
¢ 사양은 예고 없이 변경될 수 있으며 모든 상표는 시스템 제조업체의 자산입니다.
담당자: Mr. James Lee
전화 번호: +86-13502802495
팩스: +86-755-2665-0296